България
Над 6500 българи в САЩ гласуваха на втория тур на изборите за президент(ТАБЛИЦА)
На 14 номеври почти двойно повече българи посетиха урните, като тогава бяха над 11 600

Гласувалите българи на втория тур за президент и вицепрезидент на България в САЩ са 6583. Това показват окончателните данни на ЦИК от изборния неделен ден.
За двойката Румен Радев-Илияна Йотова са гласували 79.64%(5090 гласа), а за Анастас Герджиков – Невяна Митева 20.36%(1301 гласа). Гласовете са точно до 100%, защото макар и валиден вотът “Не подкрепям никого” не взима участие в това разпределение.
Невалидните гласове също се отчитат при изборната активност.

На 14 ноември почти двойно повече българи посетиха урните, като тогава гласуваха над 11 600.
Секция | Гласували | Румен Радев | Анастас Герджиков |
Атланик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси | 62 | 48 | 5 |
Алтамонт Спрингс – Орландо, Флорида | 121 | 94 | 26 |
Арлингтън Хайтс, Илинойс | 352 | 291 | 55 |
Атланта, Джорджия | 323 | 251 | 68 |
Балтимор, Мериленд | 55 | 38 | 14 |
Бостън – Билрика | 174 | 124 | 42 |
Бостън – Нютън | 147 | 109 | 33 |
Брумал, Пенсилвания, Филаделфия | 96 | 64 | 31 |
Бъфало, Ню Йорк | 38 | 32 | 5 |
Вашингтон | 327 | 244 | 75 |
Вирджиния бийч, Вирджиния | 61 | 54 | 7 |
Далас, Тексас | 98 | 72 | 19 |
Денвар, Колорадо | 131 | 107 | 19 |
Дес Плейнс – 3 секции | 813 | 646 | 153 |
Детройт, Мичиган | 107 | 94 | 13 |
Джаксънвил, Флорида | 49 | 33 | 14 |
Индианаполис, Индиана | 47 | 32 | 12 |
Конкорд, Калифорния | 87 | 69 | 14 |
Лас Вегас, Невада | 248 | 213 | 32 |
Лос Анджелис | 84 | 66 | 16 |
Маунт Проспект, Илинойс | 293 | 250 | 39 |
Форт Лодърдейл, Флорида | 180 | 137 | 39 |
Милуоки, Уисконсин | 58 | 38 | 19 |
Минеаполис, Минесота | 49 | 36 | 10 |
Нантъкет, Масачузетс | 47 | 36 | 10 |
Нашвил, Тенеси | 33 | 24 | 6 |
Нейпълс, Флорида | 104 | 84 | 16 |
Норуолк, Кънектикът | 81 | 68 | 11 |
Ню Брънсуик, Ню Джърси | 91 | 69 | 21 |
Ню Йорк | 244 | 172 | 60 |
Ню Йорк, Куинс | 155 | 114 | 34 |
Питсбърг, Пенсилвания | 54 | 37 | 15 |
Портланд, Мейн | 46 | 42 | 4 |
Портланд, Орегон | 44 | 36 | 7 |
Ричмънд, Вирджиния | 56 | 48 | 6 |
Сакраменто-Кармайкъл, Калифорния | 61 | 43 | 13 |
Сан Антонио, Тексас | 39 | 37 | 7 |
Сан Диего-Оушънсайд, Калифорния | 66 | 46 | 18 |
Сан Франциско, Калифорния | 72 | 57 | 11 |
Сейнт Луис, Мисури | 123 | 93 | 30 |
Сейнт Питсбърг, Флорида | 199 | 146 | 47 |
Сиатъл-Едмъндс, Вашингтон | 139 | 102 | 28 |
Синсинати, Охайо | 65 | 41 | 23 |
Солт Лейк Сити-Уест Джордан, Юта | 38 | 33 | 2 |
Сънивейл-Сан Хосе, Калифорния | 122 | 95 | 22 |
Финикс, Аризона | 106 | 75 | 29 |
Хаянис-Кейп Код, Масачузетс | 100 | 88 | 7 |
Хинсдейл, Илинойс | 85 | 75 | 10 |
Хюстън, Тексас | 60 | 39 | 21 |
Чикаго, Илинойс | 94 | 65 | 25 |
Шарлът-Матюс, Северна Каролина | 84 | 60 | 22 |
Шилер Парк, Илинойс | 70 | 52 | 11 |
Ървайн-Тъстин, Калифорния | 105 | 76 | 19 |
BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
-
Войната в Украйнапреди един ден
78 жени са сред пленените войници от завода “Азовстал”, Москва има недостиг на дронове (НА ЖИВО)
-
Български историипреди 20 часа
Българите в Чикаго отпразнуваха празника на буквите с празнично шествие в града (ВИДЕО)
-
Български историипреди един ден
Днес е първият парад и събор на България в Чикаго
-
Здравепреди 2 дни
Задава ли се нова епидемия? СЗО готви указания за борба с маймунската шарка
-
СВЯТпреди 21 часа
Гърция очаква исторически рекорд на терминала за втечнен газ Ревитуса
-
СВЯТпреди един ден
Христо Грозев: Путин е тежко болен, може би предстои преврат в Русия
-
Коронавирусътпреди 2 дни
Ким Чен-ун отказа ваксините на Байдън, ще се гаргарят със солена вода срещу COVID
-
История на имиграциятапреди 2 дни
Българите си търсили съпруги от „Стария край“
-
Войната в Украйнапреди един ден
Зеленски: Изключително трудна ситуация на изток
-
Българияпреди 23 часа
Министър Николов: България има възможност да плаща в рубли за руски газ, но това е риск
-
Българияпреди 22 часа
Кирил Петков: Демонстрантите развяваха руски знамена под прозореца на кабинета ми
-
Войната в Украйнапреди 2 дни
Берлин: Путин ще плати много висока цена за войната
⇩ Коментирайте ⇩