Рекорден брой българи са гласували на изборите 2 в 1 - за президент и парламент на 14 ноември. 11 619 сънародници отвъд океана са подали своя вот за Народно събрание, а 11 372 са гласували за президент и негов заместник. Парламент 

Секция Гласували ПП ГЕРБ-СДС ДПС ИТН БСП ДБ Възраждане
Атланик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси 120 57 7 0 18 0 4 27
Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида 152 93 14 0 11 1 18 14
Арлингтън Хайтс, Илинойс 637 340 63 1 107 8 50 57
Атланта, Джорджия 468 206 65 0 58 16 36 60
Балтимор, Мериленд 86 42 13 0 11 3 5 0
Болстън - Билрика 247 108 38 0 18 8 47 15
Бостън - Нютън 355 196 26 0 12 7 74 23
Брумал, Пенсилвания, Филаделфия 183 74 39 0 16 6 28 12
Бъфало, Ню Йорк 76 35 9 0 7 2 6 10
Вашингтон 594 280 74 2 51 28 109 33
Вирджиния бийч, Вирджиния 87 60 2 0 5 4 6 6
Далас, Тексас 169 67 24 0 21 1 11 32
Денвар, Колорадо 235 110 30 0 27 7 30 21
Дес Плейнс 1234 566 155 3 160 49 101 136
Детройт, Мичиган 172 100 11 0 21 3 16 10
Джаксънвил, Флорида 73 29 8 0 13 0 9 8
Индианаполис, Индиана 79 35 15 0 5 1 18 1
Конкорд, Калифорния 205 121 18 0 17 1 21 13
Лас Вегас, Невада 473 190 45 0 59 10 39 97
Лос Анджелис 275 132 33 0 27 6 44 22
Маунт Проспект, Илинойс 567 262 54 1 88 17 36 87
Форт Лодърдейл, Флорида 321 142 44 0 32 7 30 37
Милуоки, Уисконсин 69 39 14 1 2 0 9 1
Минеаполис, Минесота 102 36 14 1 10 5 16 10
Нантъкет, Масачузетс 85 41 8 0 13 2 7 6
Нашвил, Тенеси 50 18 7 0 3 1 15 3
Нейпълс, Флорида 129 57 10 0 24 6 8 8
Норуолк, Кънектикът 135 59 16 0 12 8 19 15
Ню Брънсуик, Ню Джърси 206 94 29 0 8 12 40 17
Ню Йорк 558 307 61 2 24 11 100 36
Ню Йорк, Куинс 251 107 49 0 24 15 25 17
Питсбърг, Пенсилвания 88 36 13 1 3 3 23 6
Портланд, Мейн 60 29 6 0 8 2 5 4
Портланд, Орегон 91 31 10 0 12 5 16 13
Ричмънд, Вирджиния 90 41 5 0 20 4 8 9
Сакраменто-Кармайкъл, Калифорния 102 47 13 0 10 3 14 7
Сан Антонио, Тексас 73 41 3 0 8 2 12 3
Сан Диего-Оушънсайд, Калифорния 181 75 9 0 19 3 36 33
Сан Франциско, Калифорния 173 85 19 1 3 5 51 7
Сейнт Луис, Мисури 156 63 22 0 23 10 18 13
Сейнт Питсбърг, Флорида 321 145 64 1 32 4 32 23
Сиатъл-Едмъндс, Вашингтон 366 162 40 0 51 11 44 50
Синсинати, Охайо 122 53 17 0 8 1 22 15
Солт Лейк Сити-Уест Джордан, Юта 53 19 4 0 9 0 12 9
Сънивейл-Сан Хосе, Калифорния 239 135 23 0 9 6 42 13
Финикс, Аризона 197 89 23 0 24 5 23 25
Хаянис-Кейп Код, Масачузетс 139 73 6 0 31 5 16 4
Хинсдейл, Илинойс 131 61 8 0 26 3 19 9
Хюстън, Тексас 122 48 18 0 11 2 16 20
Чикаго, Илинойс 168 76 19 0 12 5 32 16
Шарлът-Матюс, Северна Каролина 163 75 20 1 17 5 16 19
Шилер Парк, Илинойс 103 58 15 0 11 2 2 11
Ървайн-Тъстин, Калифорния 195 103 14 0 6 2 34 28
Атланта, Джорджия 468 206 65 0 58 16 36 60
Детройт, Мичиган 172 100 11 0 21 3 16 10

Президент

секция гласували Румен Радев Анастас Герджиков Лозан Панов Костадин Костадинов
Атланик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси 119 64 12 6 24
Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида 152 103 26 8 10
Арлингтън Хайтс, Илинойс 642 438 91 34 52
Атланта, Джорджия 474 300 85 25 40
Балтимор, Мериленд 86 51 16 4 6
Бостън - Билрика 244 139 44 39 13
Бостън - Нютън 353 192 56 59 23
Брумал, Пенсилвания, Филаделфия 183 96 45 31 0
Бъфало, Ню Йорк 75 38 16 10 3
Вашингтон 603 340 111 75 27
Вирджиния бийч, Вирджиния 87 69 11 2 4
Далас, Тексас 169 96 33 9 24
Денвар, Колорадо 234 120 41 25 22
Дес Плейнс 1232 764 222 72 108
Детройт, Мичиган 172 124 26 8 9
Джаксънвил, Флорида 73 44 12 5 9
Индианаполис, Индиана 79 41 24 8 2
Конкорд, Калифорния 199 129 38 10 6
Лас Вегас, Невада 475 282 61 19 77
Лос Анджелис 275 165 38 34 16
Маунт Проспект, Илинойс 568 388 72 20 59
Форт Лодърдейл, Флорида 320 174 61 31 30
Милуоки, Уисконсин 69 45 11 6 1
Минеаполис, Минесота 102 54 17 11 9
Нантъкет, Масачузетс 85 46 6 7 10
Нашвил, Тенеси 50 20 11 12 2
Нейпълс, Флорида 129 87 15 3 8
Норуолк, Кънектикът 135 70 28 14 14
Ню Брънсуик, Ню Джърси 206 115 44 27 12
Ню Йорк 556 297 92 95 35
Ню Йорк, Куинс 248 149 53 22 12
Питсбърг, Пенсилвания 88 40 21 15 7
Портланд, Мейн 60 42 7 6 2
Портланд, Орегон 93 45 16 13 13
Ричмънд, Вирджиния 90 60 14 5 6
Сакраменто-Кармайкъл, Калифорния 102 62 15 7 6
Сан Антонио, Тексас 72 51 7 8 2
Сан Диего-Оушънсайд, Калифорния 181 108 21 23 16
Сан Франциско, Калифорния 170 85 32 39 6
Сейнт Луис, Мисури 156 97 30 13 9
Сейнт Питсбърг, Флорида 321 188 78 17 17
Сиатъл-Едмъндс, Вашингтон 355 215 52 31 37
Синсинати, Охайо 122 51 30 21 15
Солт Лейк Сити-Уест Джордан, Юта 53 28 8 9 6
Сънивейл-Сан Хосе, Калифорния 239 128 42 36 8
Финикс, Аризона 197 114 29 16 22
Хаянис-Кейп Код, Масачузетс 139 113 9 10 2
Хинсдейл, Илинойс 129 75 18 17 10
Хюстън, Тексас 122 60 28 9 17
Чикаго, Илинойс 168 100 0 17 14
Шарлът-Матюс, Северна Каролина 163 93 31 9 16
Шилер Парк, Илинойс 99 60 20 5 8
Ървайн-Тъстин, Калифорния 195 99 29 26 24
Атланта, Джорджия 475 300 85 25 40
Детройт, Мичиган 172 124 26 8 9